<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informategeek</title>
	<atom:link href="http://www.informategeek.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informategeek.com</link>
	<description>Toda la información para el Geek del 2011</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 19:02:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Conexión a Internet de 1000 Mb &#124; Ya es posible en Alemania, y se calcula que en España llegue 20 años más tarde</title>
		<link>http://www.informategeek.com/conexin-a-internet-de-1000-mb-ya-es-posible-en-alemania-y-se-calcula-que-en-espaa-llegue-30-aos-ms-tarde.geek</link>
		<comments>http://www.informategeek.com/conexin-a-internet-de-1000-mb-ya-es-posible-en-alemania-y-se-calcula-que-en-espaa-llegue-30-aos-ms-tarde.geek#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[1000MB]]></category>
		<category><![CDATA[100MB]]></category>
		<category><![CDATA[1Gbps de velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Conexión a Internet]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidad de Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informategeek.com/conexin-a-internet-de-1000-mb-ya-es-posible-en-alemania-y-se-calcula-que-en-espaa-llegue-30-aos-ms-tarde.geek</guid>
		<description><![CDATA[Como dice el título, Alemania se convierte en el segundo país Europeo, en animarse a poner una fibra óptica de tal magnitud, en este caso nada menos que 200Mb para toda su población. Alemania casi siempre dando lo mejor a sus habitantes en avances tecnológicos, la conexión a Internet no puede ser mejor para demostrar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="justify"><a href="http://www.informategeek.com/wp-content/uploads/2009/12/tiemporealylainternet.jpg"><img style="margin: 5px; display: inline; border: 0pt none;" title="tiempo-real-y-la-internet" src="http://www.informategeek.com/wp-content/uploads/2009/12/tiemporealylainternet_thumb.jpg" alt="tiempo-real-y-la-internet" width="250" height="188" align="left" border="0" /></a> Como dice el título, <strong>Alemania se convierte en el segundo país Europeo</strong>, en animarse a poner una fibra óptica de tal magnitud, en este caso nada menos que 200Mb para toda su población.</p>
<p style="text-align: justify;" align="justify"><strong>Alemania</strong> casi siempre dando lo mejor a sus habitantes en avances tecnológicos, la conexión a Internet no puede ser mejor para demostrar los dotes, de un país desarrollado, ya había sido antes uno de los primeros en disponer de<strong> conexión de 200 Mb</strong>, ahora se tiene puesto una fibra óptica de nada menos de <strong>1Gbps</strong> de velocidad, al parecer tiene más planes bajo su manga.</p>
<p style="text-align: justify;" align="justify">Y <strong>¿que hay de los demás países Europeos?</strong> pues según las empresas que ofrecen Internet ISP, afirman que dentro de 30 aproximadamente estarían ofreciendo el mismo servicio primero en España, y luego en el resto de Europa. ¿Parece bastante?, pues sí, pero esa es toda la información que se provee por el momento, esperemos que no solo lo disfruten nuestros hijos.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-868"></span></p>
<p style="text-align: justify;" align="justify"><strong>¿Precios?</strong> Aún no se sabe con certeza, cuanto estaría costando aquel plan en Alemania, pero será puesto en marcha cuanto antes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informategeek.com/conexin-a-internet-de-1000-mb-ya-es-posible-en-alemania-y-se-calcula-que-en-espaa-llegue-30-aos-ms-tarde.geek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descargar 100 programas para Mac OS x gratis</title>
		<link>http://www.informategeek.com/descargar-100-programas-para-mac-os-x-gratis.geek</link>
		<comments>http://www.informategeek.com/descargar-100-programas-para-mac-os-x-gratis.geek#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 04:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informategeek.com/2008/11/17/descasgar-100-programas-para-mac-os-x-gratis/</guid>
		<description><![CDATA[Si lo que andas buscando es programas para tu Mac o simplemente sos un fiel usuario de está computadora te encará saber que hoy les traigo un pack de 100 aplicaciones para Mac OS x. Podremos encontrar herramientas de productividad, herramientas del sistema, administración de archivos, lanzadores de aplicaciones, redes sociales, clientes de chat, editores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.informategeek.com/wp-content/uploads/2008/11/500x_lifehacker-mac-download-pack-2010-1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2992" style="margin: 5px;" title="500x_lifehacker-mac-download-pack-2010-1" src="http://www.informategeek.com/wp-content/uploads/2008/11/500x_lifehacker-mac-download-pack-2010-1-300x246.jpg" alt="" width="250" height="188" /></a>Si lo que andas buscando es programas para tu Mac o simplemente sos un fiel usuario de está computadora te encará saber que hoy les traigo un <strong>pack de 100 aplicaciones para Mac OS x</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Podremos encontrar herramientas de productividad, herramientas del sistema, administración de archivos, lanzadores de aplicaciones, redes sociales, clientes de chat, editores de texto, lectores de rss y email, PDF, clientes FTP, clientes Bittorrent, redes, navegadores, audio, video, juegos para Mac y editores de imágene, entre otros.</p>
<p style="text-align: justify;">Me encantaría tener una Mac para poder disfrutar de su potencial junto a todos estos programas.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Enlace: <a href="http://www.usingmac.com/2008/11/12/100-free-applications" target="_blank">100+ Free Applications for Mac OS X</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informategeek.com/descargar-100-programas-para-mac-os-x-gratis.geek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Book Downloader&#124; Descarga libros de Google Books en PDF</title>
		<link>http://www.informategeek.com/google-book-downloader-descarga-libros-de-google-books-en-pdf.geek</link>
		<comments>http://www.informategeek.com/google-book-downloader-descarga-libros-de-google-books-en-pdf.geek#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google books]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[mountain view]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informategeek.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Cuantas veces al buscar algun libro, novela, revista, o articulo, Google nos manda a Google Books, y es que en verdad es inigualable la cantidad de libros que tiene, todos para ser vistos de manera mas o menos libre, ¿Te a molestado que algunos solo se pueda leer una X cantidad de hojas?, o ¿Molesto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.informategeek.com/wp-content/uploads/2009/09/google-book-search.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3096" style="margin: 5px;" title="google-book-search" src="http://www.informategeek.com/wp-content/uploads/2009/09/google-book-search-300x239.jpg" alt="" width="250" height="188" /></a>Cuantas veces al buscar algun libro, novela, revista, o articulo, <strong>Google</strong> nos manda a <strong>Google Books</strong>, y es que en verdad es inigualable la cantidad de libros que tiene, todos para ser vistos de manera mas o menos libre, ¿Te a molestado que algunos solo se pueda leer una X cantidad de hojas?, o ¿Molesto porque no puedes continuar la lectura, en otro rato, o imprimirla?.  Y es que Google nos pone trampas como en este caso&#8230; que tiene unos algoritmos especiales, para mostrar el texto, pero no permite descargarlo, ni copiar los textos, ya que en su mayoría están escaneados.</p>
<p><span id="more-602"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img190.imageshack.us/img190/8261/googlebooksdownloader.png" alt="http://img190.imageshack.us/img190/8261/googlebooksdownloader.png" width="428" height="320" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong>El programa es sencillo y facil de usar.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Puedes irte olvidando de estos asuntos, porque <strong>Google Book Downloader</strong>, te facilitará la vida, permitiéndote exportar los libros de Google Books, en nada mejor que PDF y así tener los libros que querramos del gigante de <strong>Montain View. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">El programa es <strong>sencillo de usar</strong>, una vez que hayas añadido la direccion del libro, estos aparecerán en la cola de descarga. A partir de ahí comenzará las descargas y lo demas es <strong>solo cuestion de esperar</strong>. Ocasionalmente, la aplicación a veces necesitará introducir un <strong><em>captcha</em></strong> para mantener abierta, el protocolo con Google Books, ya que el captcha, es un proceso de supervisión contra boots.</p>
<p style="text-align: justify;">Google Book Downloader es<strong> freeware,</strong> disponible solo para <strong>Windows</strong>, requiere. <strong>NET Framework 3.5 Service Pack 1 o superior</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informategeek.com/google-book-downloader-descarga-libros-de-google-books-en-pdf.geek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe lanza un contraataque con Flash Player 11</title>
		<link>http://www.informategeek.com/adobe-lanza-un-contraataque-con-flash-player-11.geek</link>
		<comments>http://www.informategeek.com/adobe-lanza-un-contraataque-con-flash-player-11.geek#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 01:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Flash Player 11]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Player]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informategeek.com/?p=3058</guid>
		<description><![CDATA[Si ya estabas harto de las subversiones de Flash Player, buenas noticias, que el Gigante de Adobe se puso en la tarea de actualizar su niño estrella: Adobe Flash Player a la version 11, esta versión nos trae mejoras en la area de rendimiento especialmente. Si te recuerdas muy bien ni la familia delos iPhone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.informategeek.com/wp-content/uploads/2011/10/adobe-flash-11.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3059" style="margin: 5px;" title="adobe flash 11" src="http://www.informategeek.com/wp-content/uploads/2011/10/adobe-flash-11-300x225.jpg" alt="" width="250" height="188" /></a>Si ya estabas harto de las subversiones de <strong>Flash Player</strong>, buenas noticias, que el Gigante de Adobe se puso en la tarea de actualizar su niño estrella: Adobe Flash Player a la version 11, esta versión nos trae <strong>mejoras en la area de rendimiento</strong> especialmente. Si te recuerdas muy bien ni la familia delos iPhone y/o de los iPad acepta al flash player dentro de su navegador, y recientemente Microsoft anuncio que apostará al HTML 5 en sus Windows Phone 7, por lo que solo queda Android soportando el reproductor Flash.</p>
<p style="text-align: justify;">No es nada extraño que Adobe intente parar de una vez esta conspiración, todo debido a que su reproductor se come demasiados recursos ya sea en los videos o en los juegos flash, y es que llevan gran parte de la razon las compañias, ya que no pueden decir que su dispositivo alcanza las X horas en 3G o WiFi, cuando si usan el Flash Player se les va a las pocas horas, por este motivo es que Adobe esta respondiendo positivamente a estas quejas con esta nueva versión.</p>
<p style="text-align: justify;">Adobe Flash Player, lleva mejoras de rendimiento, y un cambio drástico en el render, que hasta ahora era hecho por software, ahora pasará a ser renderizado por hardware, por nuestra tarjeta gráfica, lo que hará que sea mucho más rapido, más eficiente en los recursos, por lo tanto la bateria nos durará más.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3058"></span>Por supuesto para que se lleve a cabo el renderizado por Hardware, nuestra tarjeta gráfica debe ser compatible, caso contrario seguira usando la renderización arcaica por software, lo bueno es que son pocos las tarjetas gráficas incompatibles. Otra mejora es que por fin Adobe nos da una version estable de Flash Player para nuestro equipo de x64 bits, por lo que podremos aprovechar la mejora de rendimiento que esto supone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informategeek.com/adobe-lanza-un-contraataque-con-flash-player-11.geek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparación de un Disco duro normal con un Disco de estado solido</title>
		<link>http://www.informategeek.com/comparacion-de-un-disco-duro-normal-con-un-disco-de-estado-solido.geek</link>
		<comments>http://www.informategeek.com/comparacion-de-un-disco-duro-normal-con-un-disco-de-estado-solido.geek#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 03:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[comparaciones]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informategeek.com/?p=2996</guid>
		<description><![CDATA[Hace mucho tiempo que estan con nosotros los discos de estado solido o comunmente llamados SSD, los mismo que ya son muy conocidos por sus virtudes de ser &#8220;más rápidos&#8221;, y supuestamente tener una vida más larga que los HDD de toda la vida, pero tambien son conocidisimos por su gran elevado costo, siendo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.informategeek.com/wp-content/uploads/2011/10/HDD-vs-SSD.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2997" style="margin: 5px;" title="HDD-vs-SSD" src="http://www.informategeek.com/wp-content/uploads/2011/10/HDD-vs-SSD-300x187.jpg" alt="" width="250" height="188" /></a>Hace mucho tiempo que estan con nosotros los discos de estado solido o comunmente llamados SSD, los mismo que ya son muy conocidos por sus virtudes de ser &#8220;más rápidos&#8221;, y supuestamente tener una vida más larga que los HDD de toda la vida, pero tambien son conocidisimos por su gran elevado costo, siendo que podemos comprar hoy en el mercado actual un HDD convencional de 1TB y con el mismo  dinero comprar uno de 120Gb, la diferencia se nota bastante, pero con todo esto en mente queremos presentarte en InformateGeek un video que demuestra visualmente que diferencia existe entre un Hard Disk Drive (HDD) y un Solid-State Drive (SSD).</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2996"></span></p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px;" width="640" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6jsHpNkDQn0?version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed style="height: 390px; width: 640px;" width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/6jsHpNkDQn0?version=3" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p style="text-align: justify;">Como podemos ver al menos en este caso la diferencia es abismal, de un poco más de un minuto con SSD a 9 minutos con un HDD, si sigues creyendo que los SDD no son la gran cosa, espero con el video te des cuenta que en lo absoluto la mejora es bastante, por si acaso recuerda que los SSD estan destinados para evitar los cuelgues famosos de botella, casos donde tenemos un equipo por encima de la media, pero seguimos tardando a la hora de abrir, copiar, programas o datos. Tambien recuerda que los SSD no se hicieron para las descargas, musica o videos, sino acelerar la velocidad de nuestros principales programas y por supuesto nuestro Sistema Operativo, así que ahora es diferente si ves que esos 120 Gb son solo para programas y el SO, y no para dus documentos o archivos multimedia, ya que los mismo estan perfectos en los convencionales HDD que no necesitan velocidad para sentir alguna mejora, ya que actuaran de la misma manera, esten o no en una SSD.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Comentarios?, ¿Sigues pensando en no cambiar tus HDD de toda la vida?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informategeek.com/comparacion-de-un-disco-duro-normal-con-un-disco-de-estado-solido.geek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graba tu pantalla con CamStudio</title>
		<link>http://www.informategeek.com/graba-tu-pantalla-con-camstudio.geek</link>
		<comments>http://www.informategeek.com/graba-tu-pantalla-con-camstudio.geek#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 22:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informategeek.com/2008/10/18/graba-tu-pantalla-con-camstudio/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en InformateGeek queremos presentarte un programa super eficiente para la hora de grabar nuestros escritorios, si bien existen cientos de programas con muchas más opciones solo CamStudio tiene la experiencia para darnos lo que necesitamos, videos de alta calidad en bajo espacio, es la solucion a todos los que tenemos una banda ancha inferior [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.informategeek.com/wp-content/uploads/2008/10/camstudio.gif"><img class="alignright size-medium wp-image-2974" style="margin: 5px;" title="camstudio" src="http://www.informategeek.com/wp-content/uploads/2008/10/camstudio-300x294.gif" alt="" width="250" height="245" /></a></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Hoy en <strong>InformateGeek</strong> queremos presentarte un programa super eficiente para la hora de grabar nuestros escritorios, si bien existen cientos de programas con muchas más opciones solo CamStudio tiene la experiencia para darnos lo que necesitamos, videos de alta calidad en bajo espacio, es la solucion a todos los que tenemos una banda ancha inferior a los 1mb y no nos podemos dar el lujo de subir o compartir videos en HD o Full HD.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CamStudio</strong> es un programa que sirve para <strong>grabar todo lo que sucede en nuestra pantalla</strong> para luego después poder visualizarlo en un video que puede ser <strong>guardado tanto en AVI como en Flash (SWF)</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">El programa es gratuito y de código abierto, no hay mucho más que decir ya que su forma de uso es muy simple, comienzan la filmación presionando el <em>botón rojo</em>, ponen pausa con el típico <em>botón de pausa</em>, y finalizan el video con el <em>botón azul</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">El principal uso que suelo darle yo a este programa es para <strong>hacer videotutoriales</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">En la pestaña Options del programa podrán seleccionar y modificar algunas opciones para la grabación del video. Una característica realmente muy buena si vamos a hacer un videotutorial, es que este software nos permite también grabar sonidos (por ejemplo: nuestra voz).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Enlace: <a href="www.camstudio.org">CamStudio</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informategeek.com/graba-tu-pantalla-con-camstudio.geek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genera imágenes con tu rostro con PhotoFunia</title>
		<link>http://www.informategeek.com/genera-imagenes-con-tu-rostro.geek</link>
		<comments>http://www.informategeek.com/genera-imagenes-con-tu-rostro.geek#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 01:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Collage]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoFunia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informategeek.com/2008/10/13/genera-imagenes-con-tu-rostro/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en IF te presentamos uno Sitio Web muy útil, en este caso vá para los que disfrutan de combinar rostros con paisajes, personas, o situaciones poco comunes, si bien existen programas para hacer estos collages, en este caso te presentamos un Sitio Web, desde donde podras crear tus generar tus Collages a unos pocos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.informategeek.com/wp-content/uploads/2008/10/PhotoFunia-fotos-personalizadas.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2919" style="margin: 5px;" title="PhotoFunia-fotos-personalizadas" src="http://www.informategeek.com/wp-content/uploads/2008/10/PhotoFunia-fotos-personalizadas.jpg" alt="" width="250" height="188" /></a>Hoy en <strong>IF</strong> te presentamos uno Sitio Web muy útil, en este caso vá para los que disfrutan de combinar rostros con paisajes, personas, o situaciones poco comunes, si bien existen programas para hacer estos <strong><em>collages</em></strong>, en este caso te presentamos un<strong> Sitio Web</strong>, desde donde podras crear tus generar tus Collages a unos pocos clics, todo de manera rapida y sencilla.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Photofunia</strong>, es un esplendido <strong>servicio web</strong> que nos permite ingresar <strong>nuestro rostro en algunas imágenes pre-echas</strong>. Una vez que ingresamos al sitio solo debemos seleccionar en que imagen nos gustaría aparecer y darle un simple click, luego en la nueva página que carga presionamos el botón <em>Browse</em> y seleccionamos una imagen de nosotros, y listo, ya tendremos nuestro Rostro en una situacion divertida, y poco usual.</p>
<p style="text-align: justify;">En <strong>PhotoFunia</strong> podemos encontrar cientos de diferentes plantillas, todas diferentes e interesantes, seguro que más de una te agradará, puedes crear generar cuantas plantillas de fotos quieras, ya que todo es gratuito, y además no es necesario descargar nada.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-492"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Y si quieren ver algunos diseños de los cientos a miles que tiene, pueden mirarlos en la siguiente imagen.</p>
<p><a href="http://www.informategeek.com/wp-content/uploads/2008/10/PhotoFunia.jpg"><img class="size-full wp-image-2918 aligncenter" title="PhotoFunia" src="http://www.informategeek.com/wp-content/uploads/2008/10/PhotoFunia.jpg" alt="" width="796" height="652" /></a></p>
<p><strong>Enlace: <a href="http://www.photofunia.com/">PhotoFunia</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informategeek.com/genera-imagenes-con-tu-rostro.geek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extrae ficheros rápidamente con ExtractNow</title>
		<link>http://www.informategeek.com/extrae-ficheros-rapidamente-con-extractnow.geek</link>
		<comments>http://www.informategeek.com/extrae-ficheros-rapidamente-con-extractnow.geek#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 12:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software libre]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[ExtractNow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informategeek.com/2008/10/07/extrae-ficheros-rapidamente-con-extractnow/</guid>
		<description><![CDATA[ExtractNow es una herramienta gratuita y de muy simple uso, la cual nos permitirá extraer archivos comprimidos rápidamente y también de una forma realmente simple. ExtractNow se destaca principalmente por su rapidez de extracción que tiene superando con creces a su competencia, y además una particularidad: permite extraer multiples archivos comprimidos. Los formatos soportados por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.informategeek.com/wp-content/uploads/2008/10/extractnow1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2914" style="margin: 5px;" title="extractnow" src="http://www.informategeek.com/wp-content/uploads/2008/10/extractnow1.jpg" alt="" width="250" height="188" /></a>ExtractNow</strong> es una <strong>herramienta gratuita</strong> y de muy simple uso, la cual nos permitirá <strong>extraer archivos</strong> comprimidos <strong>rápidamente</strong> y también de una forma realmente simple. <strong>ExtractNow</strong> se destaca principalmente por su <strong>rapidez de extracción</strong> que tiene superando con creces a su competencia, y además una particularidad: <strong>permite extraer multiples archivos comprimidos</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Los formatos soportados por esta excelente herramienta son <strong>ZIP</strong>, <strong>RAR</strong>, <strong>ISO</strong>, <strong>BIN</strong>, <strong>IMG</strong>, <strong>IMA</strong>, <strong>IMZ</strong>, <strong>7Z</strong>, <strong>ACE</strong>, <strong>JAR</strong>, <strong>GZ</strong>, <strong>LZH</strong>, <strong>LHA</strong>, <strong>TAR</strong>, y <strong>SIT</strong>. ¿Una gran cantidad no? Realmente lo es.</p>
<p style="text-align: justify;">Solo debemos configurar las opciones básicas del programa, tales como donde deseamos que se guarden los archivos extraídos, si deseamos sobre escribir un archivo (en el caso que suceda).</p>
<p style="text-align: justify;">Vuelvo a recalcar que su rapidez es increíble, hoy descomprimí un CD que me descargue de Internet y fue súper rápido, al menos un 40% más rapido de lo que hubiera tardado con WinRar o WinZip, realmente pruébenlo. Una forma fácil de cargar los archivos en el programa es con la típica de <em>arrastrar</em> y <em>mover</em>, que esta bastante trabajada en <strong>ExtractNow</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informategeek.com/extrae-ficheros-rapidamente-con-extractnow.geek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instala Linux desde un USB con UNetbootin</title>
		<link>http://www.informategeek.com/instala-linux-desde-un-usb.geek</link>
		<comments>http://www.informategeek.com/instala-linux-desde-un-usb.geek#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 00:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[UnetBootin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informategeek.com/2008/10/09/instala-linux-desde-un-usb/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en Informate Geek queremos presentarte una aplicación muy util a la hora de evitar de instalar nuestro distribucion de Linux favorito a aquella Netbook o ordenador que no tiene un Lector de CD/DVD, se trata de UnetBootin, una muy simple y  muy útil aplicación que nos servirá con creces a la hora de querer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.informategeek.com/wp-content/uploads/2008/10/linux-usb.jpg"><img class="size-full wp-image-2905 alignright" style="margin: 5px;" title="linux-usb" src="http://www.informategeek.com/wp-content/uploads/2008/10/linux-usb.jpg" alt="" width="250" height="188" /></a>Hoy en <strong>Informate Geek</strong> queremos presentarte una aplicación muy util a la hora de evitar de instalar nuestro distribucion de Linux favorito a aquella Netbook o ordenador que no tiene un Lector de CD/DVD, se trata de <strong>UnetBootin</strong>, una muy simple y  muy útil aplicación que nos servirá con creces a la hora de querer instalar alguna distribución <strong>Linux </strong>ya sea este una <strong>NetBook</strong> o un <strong>Ordenador Personal</strong>, ya que con esto podremos <strong>instalarlo desde nuestro Flas Memory, o Memorias USB, </strong>que a estas alturas es más rapido a la hora de leer datos y tambien más portatil que un Cd o Dvd convecional, agregando el hecho de que podemos modificar a nuestro gusto, sin tener que recurrir a DVD&#8217;s RW.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-474"></span><strong>Para Linux</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Lo <em>primero</em>, deberemos descargar la versión correspondiente de Linux que queramos cargar en nuestra mini notebook. Ahora debes darle permisos con el botón derecho -&gt; <em>Propiedades</em> -&gt; <em>Permisos</em> -&gt; y activamos la opción <em>Permitir ejecutar. </em>También lo pueden hacer desde consola “<code>chmod +x ./unetbootin-linux”.</code></p>
<p style="text-align: justify;">Ahora deberemos ejecutar UnetBootin y luego cargamos la imagen (.<strong>ISO</strong>) de nuestro Linux y luego elegimos el destino de la memoria USB, para que el contenido sea copiado y luego podamos instalarlo desde nuestro USB o Live USB. Lo interesante de <strong>UnetBootin </strong>es que tambien nos permite descargar el ISO de nuestra Linux favorito automaticamente, solo deberemos seleccionarlo en la primera opcion el tipo de diestro, y en la otra opción la versión, a continuación se descargará automaticamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Ahora solo nos queda reiniciar el sistema y entrar en la consola y seleccionar que el sistema se inicie desde la unidad ejecutable.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Para Windows</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Es similar al de Linux, solo debemos descargar el .exe ejecutable, y luego ejecutarlo y seguir las instrucciones, escoger nuestra ISO o descargarla desde el mismo programa, a continuación solo debemos entrar desde el BIOS y seleccionar la opcion de iniciar desde Discos externos o removibles. Al siguiente inicio automaticamente cargará la instalación de nuestro distribución de Linux favorita.</p>
